楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共71人参与 | 共66人参与 | | |
价格 |
价格 | 9000元/平方米 | 5400元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 恒达新筑普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022-07-31 | 2023年4月1日开盘 | | |
入住时间 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | -- | 板楼 | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | 1.99 | 2.48 | | |
绿化率 | 36% | 35% | | |
户数 | 266 | 1771 | | |
物业费 | -- | 1.98元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。