楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共66人参与 | 共166人参与 | | |
价格 |
价格 | 5400元/平方米 | 4500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 恒达新筑普通住宅产权为70年 | 建业春天里普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | 2023年4月1日开盘 | 2019年9月28日 | | |
入住时间 | 2025-06-30 | 2023年6月 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | 2.48 | 2.60 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 1771 | 1276 | | |
物业费 | 1.98元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |